← Back to Results
bullflow-20261027201522 · Oct 27, 2026 4:15 PM
SPY
LEAN PUT
⚡ 64
WATCH
WHY WE LIKE IT
✓ 212/278 trades appear to be new opening positions
✓ 212 sweeps — aggressive execution that's hard to cancel or spoof
✓ Flow accumulated across 22 expiries — institutional multi-leg positioning
BIGGEST RISK
⚠ Below-average Vol/OI — flow may not be as unusual as the premium size implies
· Call buying present alongside puts — mixed conviction
· Vol/OI of 0.00x — below average unusual activity
BEARISH HEDGE FLOW
Short Swing (1–4 weeks)
66
MEDIUM CONFIDENCE
SUGGESTED TRADE
BTO SPY $767P 11/4/26 @ M (scale in)
ENTRYBelow $763.65
·
STOPAbove $790.51 (+3%)
·
TARGET$767.00 (−0.1% required)
WHY
✓212/278 trades appear to be new opening positions
✓212 sweeps — aggressive execution that's hard to cancel or spoof
✓Flow accumulated across 22 expiries — institutional multi-leg positioning
✓212 A/A+ grade trades — aggressive ask-side execution
✓100% of put premium is BOUGHT — pure directional or protective positioning
▼ BEARISH
-22.1
BULLISH ▲
Market data unavailable: Schwab data unavailable
Calls Bought
$23.93M
113 trades
Calls Sold
$0
0 trades
Puts Bought
$49.85M
165 trades
Puts Sold
$0
0 trades
| Grade | Date | Expiry | Strike | Type | Dir | Sentiment | Premium | $/Cont | Live $ | Vol | OI | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2026-10-26 12:13:37 PM | 2026-11-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $4.46M | $11.16 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:20:11 AM | 2027-01-15 | 730 | PUT | BUY | BEARISH | $3.13M | $9.34 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-22 09:35:53 AM | 2027-01-15 | 725 | PUT | BUY | BEARISH | $1.51M | $12.09 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-22 09:35:57 AM | 2026-11-06 | 764 | PUT | BUY | BEARISH | $1.03M | $11.42 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-22 09:35:36 AM | 2026-11-06 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $1.00M | $11.79 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 09:41:45 AM | 2026-11-03 | 763 | CALL | BUY | BULLISH | $973K | $9.32 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:47:27 PM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $928K | $4.64 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 10:59:25 AM | 2027-01-15 | 730 | PUT | BUY | BEARISH | $826K | $9.50 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:58:54 AM | 2027-01-15 | 730 | PUT | BUY | BEARISH | $823K | $9.48 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 03:21:32 PM | 2026-10-28 | 771 | CALL | BUY | BULLISH | $811K | $2.36 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:22:45 AM | 2026-11-13 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $803K | $8.92 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:38:28 PM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $771K | $4.65 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:38:19 AM | 2026-11-06 | 755 | CALL | BUY | BULLISH | $581K | $17.55 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:55:47 AM | 2026-11-02 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $581K | $6.45 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:16:45 AM | 2026-11-06 | 745 | CALL | BUY | BULLISH | $557K | $23.90 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:51:41 AM | 2026-11-20 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $540K | $10.14 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 02:39:26 PM | 2026-10-28 | 768 | PUT | BUY | BEARISH | $528K | $2.25 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:06:01 AM | 2027-03-19 | 775 | CALL | BUY | BULLISH | $510K | $32.30 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:51:29 AM | 2026-11-20 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $508K | $10.16 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:51:53 AM | 2026-11-20 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $508K | $10.16 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:51:09 AM | 2026-11-20 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $507K | $10.14 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 03:17:31 PM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $488K | $4.88 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:58:28 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $486K | $4.86 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:17:21 PM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $486K | $4.86 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:58:04 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $484K | $4.84 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:58:05 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $484K | $4.84 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:58:44 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $483K | $4.83 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:59:13 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $483K | $4.83 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:59:42 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $479K | $4.79 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:59:43 AM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $479K | $4.79 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 03:25:48 PM | 2027-03-19 | 805 | CALL | BUY | BULLISH | $473K | $17.21 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 09:35:06 AM | 2026-11-02 | 769 | PUT | BUY | BEARISH | $464K | $5.88 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:47:13 PM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $461K | $4.61 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 09:39:05 AM | 2026-11-30 | 730 | CALL | BUY | BULLISH | $449K | $44.92 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:17:53 AM | 2026-11-06 | 745 | CALL | BUY | BULLISH | $441K | $24.10 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 09:50:48 AM | 2026-10-27 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $435K | $1.71 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 12:08:22 PM | 2026-10-27 | 771 | PUT | BUY | BEARISH | $429K | $1.15 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:35:05 PM | 2026-10-30 | 790 | PUT | BUY | BEARISH | $424K | $19.20 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:58:10 AM | 2026-12-04 | 730 | PUT | BUY | BEARISH | $396K | $4.51 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 10:33:33 AM | 2026-11-13 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $393K | $8.73 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 02:51:11 PM | 2026-12-18 | 760 | PUT | BUY | BEARISH | $383K | $12.40 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:55:29 AM | 2026-11-20 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $381K | $9.02 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 11:24:14 AM | 2027-02-19 | 600 | PUT | BUY | BEARISH | $379K | $3.03 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:48:11 AM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $375K | $0.87 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:59:12 AM | 2026-12-04 | 730 | PUT | BUY | BEARISH | $365K | $4.48 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 12:03:50 PM | 2026-10-27 | 771 | CALL | BUY | BULLISH | $361K | $0.70 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:08:47 PM | 2027-01-15 | 800 | CALL | BUY | BULLISH | $347K | $8.90 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:14:32 AM | 2026-10-27 | 766 | PUT | BUY | BEARISH | $343K | $1.26 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:59:46 AM | 2026-10-27 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $339K | $1.20 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 02:44:22 PM | 2026-10-28 | 768 | PUT | BUY | BEARISH | $338K | $2.22 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 12:43:26 PM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $337K | $1.09 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:22:35 AM | 2026-10-27 | 769 | CALL | BUY | BULLISH | $325K | $1.29 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:05:30 PM | 2027-01-29 | 810 | CALL | BUY | BULLISH | $323K | $8.17 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:07:14 PM | 2027-01-29 | 810 | CALL | BUY | BULLISH | $322K | $8.12 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:35:57 AM | 2026-10-30 | 766 | PUT | BUY | BEARISH | $312K | $3.12 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:24:28 AM | 2026-10-30 | 766 | PUT | BUY | BEARISH | $307K | $3.07 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:03:59 AM | 2026-10-27 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $302K | $1.38 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:14:14 AM | 2026-10-27 | 768 | CALL | BUY | BULLISH | $301K | $1.62 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:05:51 PM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $299K | $0.56 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:20:04 AM | 2026-10-28 | 761 | PUT | BUY | BEARISH | $299K | $1.54 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:20:05 AM | 2026-10-28 | 761 | PUT | BUY | BEARISH | $299K | $1.54 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 01:23:01 PM | 2027-01-29 | 781 | PUT | BUY | BEARISH | $297K | $25.38 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 12:51:58 PM | 2026-11-04 | 771 | CALL | BUY | BULLISH | $294K | $5.87 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:16:43 AM | 2026-11-06 | 730 | PUT | BUY | BEARISH | $289K | $0.80 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:53:10 PM | 2026-12-18 | 818 | CALL | BUY | BULLISH | $286K | $2.03 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 02:20:06 PM | 2026-10-27 | 769 | PUT | BUY | BEARISH | $285K | $0.28 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 12:50:40 PM | 2026-11-04 | 768 | PUT | BUY | BEARISH | $285K | $5.70 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 03:13:45 PM | 2026-10-30 | 766 | PUT | BUY | BEARISH | $285K | $2.85 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 04:07:43 PM | 2026-11-20 | 732 | PUT | BUY | BEARISH | $282K | $2.82 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:19:05 PM | 2026-10-27 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $276K | $0.44 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 01:19:06 PM | 2026-10-27 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $276K | $0.44 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 09:48:44 AM | 2027-02-19 | 600 | PUT | BUY | BEARISH | $275K | $3.16 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 02:51:08 PM | 2026-12-18 | 760 | PUT | BUY | BEARISH | $274K | $12.40 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 04:14:59 PM | 2026-11-30 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $267K | $11.55 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:30:05 AM | 2026-10-28 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $263K | $1.62 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:30:06 AM | 2026-10-28 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $263K | $1.62 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:21:32 PM | 2026-10-28 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $263K | $2.89 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:27:40 AM | 2026-10-28 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $262K | $2.62 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 09:37:48 AM | 2026-10-27 | 768 | CALL | BUY | BULLISH | $261K | $1.22 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 09:37:49 AM | 2026-10-27 | 768 | CALL | BUY | BULLISH | $261K | $1.22 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 09:48:45 AM | 2026-11-27 | 750 | CALL | BUY | BULLISH | $259K | $26.71 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:55:30 AM | 2026-11-20 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $259K | $8.38 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:08:48 PM | 2027-01-29 | 790 | CALL | BUY | BULLISH | $255K | $15.35 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:25:00 PM | 2027-02-19 | 795 | CALL | BUY | BULLISH | $253K | $17.08 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:13:07 PM | 2027-02-26 | 830 | CALL | BUY | BULLISH | $253K | $6.38 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:49:14 PM | 2026-11-06 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $252K | $4.88 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 11:46:22 AM | 2026-10-27 | 769 | PUT | BUY | BEARISH | $252K | $0.45 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 10:28:58 AM | 2026-10-27 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $249K | $1.46 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:02:43 AM | 2026-10-27 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $248K | $1.99 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 12:08:50 PM | 2026-10-30 | 748 | PUT | BUY | BEARISH | $248K | $0.45 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:57:48 AM | 2026-10-27 | 768 | CALL | BUY | BULLISH | $247K | $1.29 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 03:59:01 PM | 2026-11-04 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $247K | $4.94 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:08:04 PM | 2027-03-19 | 760 | PUT | BUY | BEARISH | $244K | $22.55 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:38:31 AM | 2026-10-27 | 769 | CALL | BUY | BULLISH | $244K | $1.31 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:01:24 AM | 2026-10-28 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $243K | $2.60 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:34:11 AM | 2026-10-27 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $240K | $2.16 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 12:00:27 PM | 2026-10-30 | 766 | PUT | BUY | BEARISH | $238K | $2.73 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 03:22:48 PM | 2026-10-30 | 771 | PUT | BUY | BEARISH | $232K | $4.64 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 11:26:15 AM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $230K | $1.18 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 09:46:54 AM | 2026-10-28 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $228K | $2.84 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 11:59:35 AM | 2026-10-27 | 771 | PUT | BUY | BEARISH | $228K | $1.13 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-22 09:36:15 AM | 2026-10-28 | 734 | PUT | BUY | BEARISH | $226K | $0.87 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 12:25:13 PM | 2026-11-30 | 790 | CALL | BUY | BULLISH | $225K | $4.93 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 10:33:16 AM | 2026-10-28 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $225K | $3.75 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:10:51 PM | 2026-10-28 | 769 | PUT | BUY | BEARISH | $223K | $2.23 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 01:08:48 PM | 2027-01-15 | 790 | CALL | BUY | BULLISH | $223K | $12.87 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 03:16:58 PM | 2026-10-29 | 769 | PUT | BUY | BEARISH | $222K | $3.17 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:58:45 PM | 2026-10-28 | 769 | PUT | BUY | BEARISH | $222K | $2.19 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 01:13:43 PM | 2027-01-15 | 800 | CALL | BUY | BULLISH | $220K | $9.01 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 03:39:40 PM | 2026-10-27 | 773 | PUT | BUY | BEARISH | $218K | $2.41 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:32:26 AM | 2026-10-28 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $214K | $3.57 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 12:29:08 PM | 2026-11-20 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $211K | $8.44 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 01:06:47 PM | 2026-11-03 | 774 | PUT | BUY | BEARISH | $210K | $7.89 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 02:45:13 PM | 2026-10-30 | 769 | CALL | BUY | BULLISH | $209K | $4.93 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:59:51 PM | 2026-10-27 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $207K | $2.94 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:08:34 AM | 2026-12-31 | 765 | CALL | BUY | BULLISH | $206K | $23.44 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:16:52 PM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $206K | $0.29 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| C | 2026-10-26 03:16:53 PM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $206K | $0.29 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 10:32:31 AM | 2026-10-28 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $206K | $3.55 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 11:43:17 AM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $204K | $0.89 | — | 0 | 0 | |
| C | 2026-10-26 03:38:36 PM | 2026-10-30 | 790 | PUT | BUY | BEARISH | $204K | $19.25 | — | 0 | 0 | |
| A | 2026-10-26 09:48:00 AM | 2026-10-28 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $202K | $2.03 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:54:52 PM | 2026-10-27 | 772 | PUT | BUY | BEARISH | $198K | $1.82 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:11:14 PM | 2027-01-15 | 830 | CALL | BUY | BULLISH | $195K | $2.60 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:54:39 AM | 2027-03-19 | 825 | CALL | BUY | BULLISH | $194K | $9.30 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:51:25 AM | 2026-10-27 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $193K | $1.07 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:08:47 PM | 2027-01-15 | 780 | CALL | BUY | BULLISH | $191K | $17.88 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:14:21 PM | 2026-11-20 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $189K | $8.52 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:01:04 AM | 2026-11-06 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $188K | $9.39 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:02:50 AM | 2026-10-28 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $186K | $3.09 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:13:43 PM | 2026-11-20 | 763 | PUT | BUY | BEARISH | $183K | $8.08 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:32:17 AM | 2026-10-28 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $181K | $3.01 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:10:24 PM | 2026-10-27 | 772 | PUT | BUY | BEARISH | $180K | $2.00 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:52:08 AM | 2026-10-27 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $180K | $1.74 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:36:15 AM | 2026-10-27 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $179K | $1.59 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:45:28 PM | 2026-10-27 | 773 | PUT | BUY | BEARISH | $179K | $1.98 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 02:03:35 PM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $178K | $0.83 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:25:33 AM | 2026-10-28 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $176K | $3.49 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:43:09 AM | 2026-10-28 | 769 | CALL | BUY | BULLISH | $176K | $3.50 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 02:46:28 PM | 2026-10-27 | 771 | PUT | BUY | BEARISH | $175K | $1.73 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 02:06:31 PM | 2026-11-13 | 771 | CALL | BUY | BULLISH | $175K | $9.50 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:06:36 AM | 2026-10-28 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $175K | $3.49 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 04:05:24 PM | 2026-11-13 | 774 | CALL | BUY | BULLISH | $174K | $8.06 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:53:21 AM | 2026-10-27 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $173K | $4.32 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:45:20 PM | 2026-10-27 | 773 | PUT | BUY | BEARISH | $172K | $2.09 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 02:01:03 PM | 2026-10-27 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $171K | $2.45 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:25:50 AM | 2026-10-28 | 764 | PUT | BUY | BEARISH | $170K | $2.15 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:12:13 PM | 2026-10-27 | 772 | PUT | BUY | BEARISH | $170K | $1.89 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:08:47 PM | 2026-12-18 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $170K | $14.50 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:38:52 AM | 2026-11-06 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $167K | $8.35 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:53:09 AM | 2027-02-19 | 790 | CALL | BUY | BULLISH | $166K | $18.29 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:28:53 AM | 2026-10-28 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $166K | $3.32 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:16:45 AM | 2026-10-30 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $166K | $4.50 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:34:13 PM | 2026-11-20 | 775 | PUT | BUY | BEARISH | $165K | $12.14 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:05:13 PM | 2027-01-29 | 810 | CALL | BUY | BULLISH | $161K | $8.15 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:48:38 AM | 2026-10-28 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $161K | $3.22 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:04:00 AM | 2026-10-28 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $161K | $2.68 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:22:00 PM | 2026-11-13 | 772 | CALL | BUY | BULLISH | $161K | $9.23 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 01:08:47 PM | 2026-12-18 | 774 | PUT | BUY | BEARISH | $160K | $17.20 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:35:37 AM | 2027-01-15 | 755 | PUT | BUY | BEARISH | $159K | $15.14 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:12:57 PM | 2026-10-27 | 771 | PUT | BUY | BEARISH | $159K | $1.06 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:14:20 PM | 2027-02-26 | 830 | CALL | BUY | BULLISH | $158K | $6.38 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:53:14 AM | 2026-10-27 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $157K | $0.78 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:51:14 AM | 2026-10-29 | 767 | CALL | BUY | BULLISH | $156K | $3.90 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:53:21 AM | 2026-10-27 | 767 | PUT | BUY | BEARISH | $155K | $2.01 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 04:00:53 PM | 2026-10-27 | 771 | PUT | BUY | BEARISH | $155K | $1.50 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:35:23 PM | 2026-11-30 | 759 | PUT | BUY | BEARISH | $154K | $7.89 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-25 01:22:44 PM | 2026-10-28 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $152K | $3.02 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 02:06:30 PM | 2026-11-20 | 770 | CALL | BUY | BULLISH | $150K | $12.27 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:42:08 PM | 2026-11-06 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $149K | $7.09 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:35:20 PM | 2026-11-30 | 772 | PUT | BUY | BEARISH | $148K | $11.94 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:47:30 PM | 2026-10-30 | 770 | PUT | BUY | BEARISH | $148K | $4.76 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:36:08 AM | 2027-03-19 | 840 | CALL | BUY | BULLISH | $147K | $6.24 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 03:53:10 PM | 2026-12-18 | 819 | CALL | BUY | BULLISH | $146K | $1.92 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 09:43:46 AM | 2026-10-27 | 765 | CALL | BUY | BULLISH | $145K | $3.18 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:56:30 PM | 2026-10-30 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $145K | $2.89 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:09:21 PM | 2026-11-20 | 732 | PUT | BUY | BEARISH | $143K | $2.85 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:00:45 AM | 2026-10-30 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $142K | $4.29 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:45:59 PM | 2026-10-30 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $142K | $2.84 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 12:47:12 PM | 2026-10-30 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $142K | $2.83 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-25 11:12:51 AM | 2026-10-30 | 760 | PUT | BUY | BEARISH | $141K | $2.82 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 10:04:43 AM | 2026-10-27 | 766 | CALL | BUY | BULLISH | $141K | $1.40 | — | 0 | 0 | SWEEP |
| A | 2026-10-26 11:18:33 AM | 2026-10-30 | 765 | PUT | BUY | BEARISH | $141K | $2.81 | — | 0 | 0 | SWEEP |
